Grafik zajęć fitness
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |
07:00 – 08:00 | YOGA Aneta Harczuk | |||||
10:00 – 11:00 | AQUA FITNESS 28.06 ostatnie | AQUA FITNESS 30.06 ostatnie zajęcia | YOGA Dorota Kobos | |||
11:30 – 12:30 | ||||||
16:00 – 17:00 | PILATES 28.06 ostatnie zajęcia | PILATES 30.06 ostatnie zajęcia | ||||
17:30 – 18:30 | POWER BAR 29.06 ostatnie zajęcia | |||||
18:30 – 19:30 | YOGA Aneta Harczuk | YOGA Dorota Kobos | YOGA Hanna Broża |
RiverView Wellness Centre zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w grafiku.
RiverView Wellness Centre reserves all rights to change fitness schedule.
RiverView Wellness Centre | +48 22 328 86 40 | email: riverview@ihg.com | www.riverview.com.pl